适合人群|女性
套餐意义|在健康筛查的基础上,全面合理的对人体的各个器官的健康情况以及常见疾病进行检查,同时提供准确的早期预警,让您更好的了解目前身体状况
主要项目|
筛查疾病|
套餐特色服务
营养早餐讲解报告健康评估疾病风险预警分析专业体检预约
全维度热成像扫描基础D套餐 (女) | |||
套餐说明:较完善体检套餐,适合中年 | |||
序号 | 检查项目 | 检查项目 | 检查意义 |
1 | 一般检查 | 身高、体重、体重指数、血压、脂肪、水份 | 检测身体基本情况。 |
2 | 内科 | 心脏、肺、肝、胆、胰、脾、肾 | 视、触、叩、听检查内脏器官情况。 |
3 | 外科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、肛门、乳腺、下肢静脉曲张、四肢关节 | 检查直肠息肉、内外痔,淋巴大小、数目、表面光滑度、硬度、活动度、有无压痛、表面红肿,乳房肿块、甲状腺、下肢静脉情况。 |
4 | 眼科 | 眼部视力、眼睑、结膜、角膜、瞳孔、晶状体、玻璃体、眼底、眼压 | 检查有无屈光不正情况,眼睑、结膜、晶状体、玻璃体、眼球、眼底、角膜情况。辅助诊断糖尿病、高血压、肾病等。 |
5 | 耳鼻咽喉 | 耳廓、乳突、外耳道、鼓膜、鼻窦、鼻腔、嗅觉、咽、扁桃体 | 检查听力、耳廓、外耳道、鼓膜及耳、鼻、咽、喉疾病情况。 |
6 | 口腔科 | 口唇、齿龈、牙周、舌、腮腺、额下颌关节 | 检查口腔情况。 |
7 | 血液分析 | 白细胞计数WBC、中性粒细胞百分比NEU%、淋巴细胞百分比LYM%、单核细胞百分比MONO%等28项指标 | 检测细菌性或病毒性感染,诊断各种贫血、白血病、发热、出血性疾病、某些传染病、过敏性疾病、中毒等疾病。 |
8 | 尿液分析 | 尿比重SG、尿酸碱度PH、尿蛋白PRO、尿糖GLU等15项指标 | 检测肾脏及泌尿系统疾病,如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可辅助检测其他系统疾病,如糖尿病、高血压、肝脏疾病等。 |
9 | 肝胆功能全套 | 总蛋白TP、白蛋白ALB、球蛋白GLO、白球比A/G等10项指标 | 检测肝脏功能情况,有无肝功能损害、胆道梗阻等,急慢性肝炎、酒精性肝炎、脂肪肝、肝硬化等情况。 |
10 | 肾功能 | 尿素BUN | 检测急慢性肾炎、肾病、尿毒症、肾衰竭、痛风等情况。 |
11 | 肌酐CREA | ||
12 | 尿酸UA | ||
13 | 血脂 | 总胆固醇TC | 检测脂肪代谢水平、血脂代谢紊乱,动脉粥样硬化性疾病危险性情况。 |
14 | 甘油三酯TG | ||
15 | 高密度脂蛋白胆固醇HDL-C | ||
16 | 低密度脂蛋白胆固醇LDL-C | ||
17 | 糖三联 | 血糖(GLU) | 检测人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。 |
18 | 果糖胺 (FRUC) | ||
19 | 糖化血红蛋白(HbA1C) | ||
20 | 血液流变学 | 全血粘度值、红细胞变形指数等14项指标 | 检测血液的流动性、聚集性、凝固性和血细胞的变形性,用于心血管病的辅助诊断。 |
21 | 甲功 | 游离T3(FT3) | 判断甲状腺功能,鉴别免疫性疾病。 |
22 | 游离T4(FT4) | ||
23 | 三碘甲状原氨酸(T3) | ||
24 | 甲状腺素(T4) | ||
25 | 超敏促甲状腺素(hTSH) | ||
26 |
幽门螺旋杆菌 尿素酶抗体测定 |
抗体检测 | 辅助诊断十二指肠炎、胃炎及十二指肠溃疡、胃溃疡。 |
27 | 肿瘤标志物 | 甲胎蛋白测定 AFP | 原发性肝癌的诊断、疗效及预后监测。检验结果须配合临床症状及其它检查参考。 |
28 | 癌胚抗原测定 CEA | 检测甲状腺髓质癌、结肠 癌、直肠癌、胃癌、胰癌、肝细胞癌、肺癌、乳腺癌情况。检验结果须配合临床症状及其它检查参考。 | |
29 | 乳腺肿瘤标记 CA15-3 | 检测乳腺肿瘤早期病变情况。检验结果须配合临床症状及其它检查参考。 | |
30 | 卵巢肿瘤标记 CA125 | 检测乳腺肿瘤早期病变情况。检验结果须配合临床症状及其它检查参考。 | |
31 | 恶性肿瘤特异生长因子测定 TSGF | 检测早期肿瘤情况。检验结果须配合临床症状及其它检查参考。 | |
32 | 数字化摄影DR | 胸部正位X片 | 检查心肺脏器、胸廓骨骼情况。 |
33 | 彩色B超 | 肝、胆、脾、胰、肾 | 检查肝、胆、脾、胰、肾情况。 |
34 | 子宫、附件、盆腔、膀胱 | 检查子宫、附件、盆腔、膀胱情况。 | |
35 | 乳腺 | 检查乳腺情况。 | |
36 | 甲状腺 | 检查甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状旁腺情况。 | |
37 | 心脏 | 检查心脏功能情况 | |
38 | 妇科(已有性生活的女性) | 内诊(外阴、阴道、宫颈、子宫、附件) | 检查妇科炎症、子宫颈细胞情况。 |
39 | 白带常规 | ||
40 | 液基超薄细胞学检查(TCT) | 早期发现宫颈病变、早期诊断宫颈癌。 | |
41 | 十二导心电图 | 测定心电参数 | 检查心脏功能情况。 |
42 | 骨密度测定 | 测定骨密度参数 | 检查骨质情况。 |
43 | 全维度热成像扫描 | 全维度热成像扫描 | 能够对人体无损伤、无辐射、绿色、原位观察体内细胞群活性,及细胞群与细胞群之间关系的全新医学仪器;它通过被动吸收人体细胞代谢热,能对人体八大系统、五脏六腑进行快速扫描,并对机体潜在的大部分疾病做到早期发现、早期诊断、早期预防,是目前性价比最高的全身体检项目之一 |
44 | 体检情况分析 | ||
45 | 营养早餐 | ||
体检费用合计 | 2749左右 |